Los River vs Boca que se jugaron en cancha de San Lorenzo
Si quieres seguir informado con toda la actualidad de San Lorenzo de Almagro, síguenos en nuestras redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram o Youtube. También puedes suscribirte de forma gratuita a nuestro Canal de Telegram o al Canal de WhatsApp.
El Superclásico del Fútbol Argentino entre River Plate y Boca Juniors tiene varias notas de color, una es que en quince oportunidades se jugaron en el estadio de San Lorenzo de Almagro.
El primer encuentro jugado en la antigua cancha del Ciclón fue el 8 de agosto de 1937, cuando se enfrentaron por el torneo local y finalizó con victoria de Boca sobre el Millonario por 2 a 1.
Leé también Historial San Lorenzo – Boca Juniors
El último encuentro jugado oficialmente en el estadio del Cuervo fue por el Campeonato de 1939, cuando River venció por 2 a 1 con goles de Blanco y Labruna, descontando pancho Varallo para el Xeneize.
Luego disputaron un encuentro por Copa Nacional (Copa Competencia Británica) donde el Xeneize venció por 2 a 0 al Millonario.
Leé también Historial San Lorenzo River
Y luego vinieron 10 encuentros amistosos jugados en el Gasómetro, siendo el primero en 1936 por el Torneo Internacional Nocturno Rioplatense y el último jugado en nuestro estadio el 17 de agosto de 1948.
Por torneos nacionales
- Campeonato 1937 – Boca Juniors 2 – River Plate 1 (Gonzales, Cherro y Rongo)
- Campeonato 1937 River Plate 3 – Boca Juniors 2 (Deambrosi, Vaschetto, Ferreyra, Fatecchi y Careri)
- 1º Puesto Primera Ronda 1937 Desempate – Boca Juniors 3 – River Plate 5 (Lizhterman, Rongo, Vaschetto, Pedernera)
- Campeonato 1939 – Boca Juniors 1 – River Plate 2 (Varallo, Blanco, Labruna)
Amistosos en el estadio de San Lorenzo
001 | 11 de enero de 1936 | Torneo Internacional Nocturno Rioplatense | San Lorenzo de Almagro | Boca Juniors | River Plate | 3–3 | Providente (5), Varallo (51), Garibaldi (77) | Castillo (12), Rongo (34, 51) |
002 | 12 de octubre de 1937 | Amistoso | San Lorenzo de Almagro | Boca Juniors | River Plate | 3–2 | López (e.c. 10), González (35, 68) | Moreno (2), Pedernera (16) |
003 | 12 de febrero de 1938 | Torneo Internacional Nocturno Rioplatense | San Lorenzo de Almagro | Boca Juniors | River Plate | 3–1 | Mesa (57), González (60), Sabio (88) | Rongo (5) |
004 | 20 de enero de 1940 | Torneo Triangular I | San Lorenzo de Almagro | Boca Juniors | River Plate | 3–2 | Mingo (1), Valsecchi (40, 70) | D’Alessandro (36), Labruna (84) |
005 | 24 de marzo de 1940 | Torneo Triangular II | San Lorenzo de Almagro | Boca Juniors | River Plate | 1–2 | Gandulla (8) | Labruna (19), Peucelle (57) |
006 | 6 de febrero de 1941 | Torneo Triangular I | San Lorenzo de Almagro | Boca Juniors | River Plate | 3–2 | Gandulla (9, 47), Sarlanga (73) | Deambrosi (11), Pedernera (37) |
008 | 17 de enero de 1942 | Torneo Triangular I | San Lorenzo de Almagro | Boca Juniors | River Plate | 3–2 | Rosell (3), Alarcón (7, 36) | Rivero (78), Deambrosi (82) |
009 | 28 de enero de 1942 | Torneo Triangular II | San Lorenzo de Almagro | Boca Juniors | River Plate | 0–3 | Sánchez (62), D’Alessandro (77), Deambrosini (82) |
011 | 7 de abril de 1946 | Amistoso | San Lorenzo de Almagro | Boca Juniors | River Plate | 0–1 | Labruna (60) | |
012 | 17 de agosto de 1948 | Amistoso | San Lorenzo de Almagro | Boca Juniors | River Plate | 1–5 | Geronis (64) | Di Stéfano (27, 36, 42), de Rossi (70), Labruna (80) |
Si quieres seguir informado con toda la actualidad de San Lorenzo de Almagro, síguenos en nuestras redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram o Youtube. También puedes suscribirte de forma gratuita a nuestro Canal de Telegram o al Canal de WhatsApp.