San Lorenzo y Newell's Old Boys se enfrentaron 172 veces en partidos oficiales. El historial es favorable a San Lorenzo: 63 victorias del Ciclón (37%), 55 empates (32%) y 54 victorias de Newell's Old Boys (31%). San Lorenzo convirtió 242 goles y recibió 214.
El primer enfrentamiento oficial fue el 19 de marzo de 1939 por Campeonato 1939, cuando Newell's Old Boys se impuso por 2 a 1. Desde entonces, el clásico se convirtió en uno de los encuentros más disputados del fútbol argentino.
San Lorenzo de local y de visitante
🏠 De local
39V 25E 18D
48% victorias✈️ De visitante
24V 30E 36D
27% victoriasSan Lorenzo rinde claramente mejor como local (48%) que de visitante (27%).
Rendimiento en liga y copas
🏆 Torneos de liga
62V 51E 47D
39% victorias🥇 Copas
1V 4E 7D
8% victoriasEl Ciclón rinde mejor en liga (39%) que en copas (8%) ante Newell's Old Boys.
Balance por competencia
| Competencia | PJ | G | E | D | %V |
|---|---|---|---|---|---|
| Otros torneos | 50 | 26 | 10 | 14 | 52% |
| Torneo Apertura | 23 | 10 | 8 | 5 | 43% |
| Torneo Clausura | 22 | 8 | 8 | 6 | 36% |
| Campeonato Metropolitano | 28 | 6 | 10 | 12 | 21% |
| Primera División | 16 | 6 | 5 | 5 | 38% |
| Campeonato Nacional | 12 | 4 | 6 | 2 | 33% |
| Liga Profesional | 7 | 2 | 3 | 2 | 29% |
| Copa Libertadores | 10 | 1 | 3 | 6 | 10% |
| Torneo Final | 2 | 0 | 1 | 1 | 0% |
| Torneo Inicial | 2 | 0 | 1 | 1 | 0% |
Historia por décadas
La mejor década de San Lorenzo frente a Newell's Old Boys fue la de los 1960s (70% de victorias en 10 partidos). La más difícil fue la de los 2010s (21% en 14 partidos).
| Década | PJ | G | E | D | GF | GC | %V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930s | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0% |
| 1940s | 20 | 10 | 6 | 4 | 46 | 31 | 50% |
| 1950s | 20 | 10 | 3 | 7 | 33 | 26 | 50% |
| 1960s | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 8 | 70% |
| 1970s | 27 | 7 | 9 | 11 | 25 | 35 | 26% |
| 1980s | 27 | 7 | 10 | 10 | 25 | 33 | 26% |
| 1990s | 23 | 7 | 10 | 6 | 38 | 28 | 30% |
| 2000s | 20 | 10 | 3 | 7 | 29 | 23 | 50% |
| 2010s | 14 | 3 | 8 | 3 | 12 | 13 | 21% |
| 2020s | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11 | 22% |
Rachas históricas
(racha máxima)
(racha máxima)
Los últimos 3 encuentros terminaron en empate, reflejando el equilibrio actual del historial.
Máximas goleadas
La mayor victoria del Ciclón fue el 26 de febrero de 1992 en el marco de Copa Libertadores 1992. Newell's Old Boys aplastó a San Lorenzo por 6 a 0, en una goleada histórica.
La derrota más abultada fue el 13 de mayo de 1992 en el marco de Copa Libertadores 1992, cuando Newell's Old Boys cayó 0 a 4 ante San Lorenzo.
Último encuentro
La última vez que el Ciclón y Newell's Old Boys se midieron fue el 12 de abril de 2026 por Torneo Apertura 2026, jugando San Lorenzo de visitante. El encuentro terminó en empate 0 a 0.
Todos los partidos oficiales (172)
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2026 | Newell's Old Boys | 0 - 0 | San Lorenzo | Torneo Apertura 2026 |
| 27/07/2024 | San Lorenzo | 1 - 1 | Newell's Old Boys | Liga Profesional 2024 |
| 03/03/2024 | Newell's Old Boys | 2 - 2 | San Lorenzo | Copa de la Liga Profesional 2024 |
| 07/10/2023 | San Lorenzo | 0 - 3 | Newell's Old Boys | Copa de la Liga Profesional 2023 |
| 20/03/2023 | Newell's Old Boys | 1 - 0 | San Lorenzo | Liga Profesional 2023 |
| 09/06/2022 | Newell's Old Boys | 0 - 0 | San Lorenzo | Liga Profesional 2022 |
| 27/04/2022 | Newell's Old Boys | 1 - 2 | San Lorenzo | Liga Profesional 2022 |
| 12/12/2021 | San Lorenzo | 3 - 2 | Newell's Old Boys | Liga Profesional 2021 |
| 03/02/2020 | Newell's Old Boys | 1 - 0 | San Lorenzo | Primera División 2019/20 |
| 16/02/2018 | San Lorenzo | 1 - 1 | Newell's Old Boys | Primera División 2018/19 |
| 17/02/2017 | San Lorenzo | 1 - 0 | Newell's Old Boys | Primera División 2017/18 |
| 30/10/2016 | Newell's Old Boys | 2 - 2 | San Lorenzo | Primera División 2016/17 |
| 09/05/2015 | Newell's Old Boys | 1 - 1 | San Lorenzo | Primera División 2015 |
| 10/11/2014 | Newell's Old Boys | 3 - 1 | San Lorenzo | Primera División 2014 |
| 19/04/2014 | San Lorenzo | 0 - 0 | Newell's Old Boys | Torneo Final 2014 |
| 09/11/2013 | Newell's Old Boys | 1 - 1 | San Lorenzo | Torneo Inicial 2013 |
| 31/03/2013 | San Lorenzo | 0 - 1 | Newell's Old Boys | Torneo Final 2013 |
| 16/09/2012 | Newell's Old Boys | 1 - 0 | San Lorenzo | Torneo Inicial 2012 |
| 27/05/2012 | San Lorenzo | 3 - 2 | Newell's Old Boys | Torneo Clausura 2012 |
| 26/11/2011 | Newell's Old Boys | 0 - 0 | San Lorenzo | Torneo Apertura 2011 |
| 15/06/2011 | Newell's Old Boys | 0 - 0 | San Lorenzo | Torneo Clausura 2011 |
| 05/12/2010 | San Lorenzo | 0 - 0 | Newell's Old Boys | Torneo Apertura 2010 |
| 14/05/2010 | San Lorenzo | 2 - 1 | Newell's Old Boys | Torneo Clausura 2010 |
| 13/12/2009 | Newell's Old Boys | 0 - 2 | San Lorenzo | Torneo Apertura 2009 |
| 23/05/2009 | San Lorenzo | 0 - 2 | Newell's Old Boys | Torneo Clausura 2009 |
| 15/11/2008 | Newell's Old Boys | 3 - 3 | San Lorenzo | Torneo Apertura 2008 |
| 08/02/2008 | San Lorenzo | 0 - 2 | Newell's Old Boys | Torneo Clausura 2008 |
| 05/08/2007 | Newell's Old Boys | 1 - 0 | San Lorenzo | Torneo Apertura 2007 |
| 19/05/2007 | Newell's Old Boys | 0 - 1 | San Lorenzo | Torneo Clausura 2007 |
| 12/11/2006 | San Lorenzo | 2 - 1 | Newell's Old Boys | Torneo Apertura 2006 |
| 22/04/2006 | Newell's Old Boys | 1 - 1 | San Lorenzo | Torneo Clausura 2006 |
| 21/11/2005 | San Lorenzo | 4 - 2 | Newell's Old Boys | Torneo Apertura 2005 |
| 28/05/2005 | Newell's Old Boys | 1 - 1 | San Lorenzo | Torneo Clausura 2005 |
| 12/11/2004 | San Lorenzo | 1 - 2 | Newell's Old Boys | Torneo Apertura 2004 |
| 04/04/2004 | San Lorenzo | 0 - 1 | Newell's Old Boys | Torneo Clausura 2004 |
| 04/10/2003 | Newell's Old Boys | 0 - 1 | San Lorenzo | Torneo Apertura 2003 |
| 02/05/2003 | Newell's Old Boys | 2 - 1 | San Lorenzo | Torneo Clausura 2003 |
| 05/10/2002 | San Lorenzo | 2 - 1 | Newell's Old Boys | Torneo Apertura 2002 |
| 09/03/2002 | Newell's Old Boys | 1 - 4 | San Lorenzo | Torneo Clausura 2002 |
| 15/09/2001 | San Lorenzo | 3 - 1 | Newell's Old Boys | Torneo Apertura 2001 |
| 14/02/2001 | San Lorenzo | 2 - 1 | Newell's Old Boys | Torneo Clausura 2001 |
| 06/08/2000 | Newell's Old Boys | 1 - 0 | San Lorenzo | Torneo Apertura 2000 |
| 13/02/2000 | San Lorenzo | 1 - 0 | Newell's Old Boys | Torneo Clausura 2000 |
| 07/08/1999 | Newell's Old Boys | 1 - 2 | San Lorenzo | Torneo Apertura 1999 |
| 12/06/1999 | Newell's Old Boys | 1 - 1 | San Lorenzo | Torneo Clausura 1999 |
| 06/12/1998 | San Lorenzo | 2 - 2 | Newell's Old Boys | Torneo Apertura 1998 |
| 22/03/1998 | San Lorenzo | 2 - 2 | Newell's Old Boys | Torneo Clausura 1998 |
| 02/10/1997 | Newell's Old Boys | 2 - 2 | San Lorenzo | Torneo Apertura 1997 |
| 30/05/1997 | San Lorenzo | 3 - 0 | Newell's Old Boys | Torneo Clausura 1997 |
| 27/11/1996 | Newell's Old Boys | 0 - 2 | San Lorenzo | Torneo Apertura 1996 |
| 18/05/1996 | Newell's Old Boys | 1 - 1 | San Lorenzo | Torneo Clausura 1996 |
| 13/10/1995 | San Lorenzo | 5 - 2 | Newell's Old Boys | Torneo Apertura 1995 |
| 30/04/1995 | San Lorenzo | 3 - 0 | Newell's Old Boys | Torneo Clausura 1995 |
| 15/12/1994 | Newell's Old Boys | 2 - 0 | San Lorenzo | Torneo Apertura 1994 |
| 12/08/1994 | San Lorenzo | 0 - 0 | Newell's Old Boys | Torneo Clausura 1994 |
| 12/06/1993 | Newell's Old Boys | 2 - 1 | San Lorenzo | Torneo Clausura 1993 |
| 05/03/1993 | Newell's Old Boys | 1 - 0 | San Lorenzo | Torneo Apertura 1993 |
| 20/12/1992 | San Lorenzo | 4 - 0 | Newell's Old Boys | Torneo Apertura 1992 |
| 21/06/1992 | San Lorenzo | 0 - 3 | Newell's Old Boys | Torneo Clausura 1992 |
| 20/05/1992 | San Lorenzo | 1 - 1 | Newell's Old Boys | Copa Libertadores 1992 |
| 13/05/1992 | Newell's Old Boys | 4 - 0 | San Lorenzo | Copa Libertadores 1992 |
| 25/03/1992 | San Lorenzo | 0 - 1 | Newell's Old Boys | Copa Libertadores 1992 |
| 26/02/1992 | Newell's Old Boys | 0 - 6 | San Lorenzo | Copa Libertadores 1992 |
| 11/12/1991 | Newell's Old Boys | 1 - 1 | San Lorenzo | Torneo Apertura 1991 |
| 30/06/1991 | Newell's Old Boys | 1 - 1 | San Lorenzo | Torneo Clausura 1991 |
| 22/12/1990 | San Lorenzo | 1 - 1 | Newell's Old Boys | Torneo Apertura 1990 |
| 29/10/1989 | Newell's Old Boys | 2 - 0 | San Lorenzo | Primera División 1989/90 |
| 26/04/1989 | San Lorenzo | 1 - 0 | Newell's Old Boys | Primera División 1989/90 |
| 18/12/1988 | San Lorenzo | 2 - 0 | Newell's Old Boys | Primera División 1988/89 |
| 12/10/1988 | San Lorenzo | 1 - 2 | Newell's Old Boys | Copa Libertadores 1988 |
| 05/10/1988 | Newell's Old Boys | 1 - 0 | San Lorenzo | Copa Libertadores 1988 |
| 07/08/1988 | Newell's Old Boys | 1 - 0 | San Lorenzo | Copa Libertadores 1988 |
| 21/07/1988 | San Lorenzo | 0 - 0 | Newell's Old Boys | Copa Libertadores 1988 |
| 06/07/1988 | Newell's Old Boys | 0 - 0 | San Lorenzo | Copa Libertadores 1988 |
| 25/05/1988 | Newell's Old Boys | 4 - 0 | San Lorenzo | Primera División 1988/89 |
| 11/11/1987 | San Lorenzo | 1 - 0 | Newell's Old Boys | Primera División 1987/88 |
| 10/04/1987 | Newell's Old Boys | 0 - 0 | San Lorenzo | Primera División 1987/88 |
| 21/09/1986 | Newell's Old Boys | 1 - 0 | San Lorenzo | Primera División 1986/87 |
| 01/03/1986 | San Lorenzo | 2 - 1 | Newell's Old Boys | Primera División 1986/87 |
| 08/09/1985 | Newell's Old Boys | 1 - 2 | San Lorenzo | Primera División 1985/86 |
| 10/03/1985 | San Lorenzo | 1 - 1 | Newell's Old Boys | Campeonato Nacional 1985 |
| 01/03/1985 | Newell's Old Boys | 1 - 1 | San Lorenzo | Campeonato Nacional 1985 |
| 16/02/1985 | San Lorenzo | 0 - 0 | Newell's Old Boys | Primera División 1985/86 |
| 28/10/1984 | San Lorenzo | 2 - 3 | Newell's Old Boys | Campeonato Metropolitano 1984 |
| 03/06/1984 | Newell's Old Boys | 1 - 0 | San Lorenzo | Campeonato Metropolitano 1984 |
| 25/04/1984 | San Lorenzo | 2 - 1 | Newell's Old Boys | Campeonato Nacional 1984 |
| 18/04/1984 | Newell's Old Boys | 2 - 2 | San Lorenzo | Campeonato Nacional 1984 |
| 06/11/1983 | San Lorenzo | 2 - 2 | Newell's Old Boys | Campeonato Metropolitano 1983 |
| 23/07/1983 | Newell's Old Boys | 2 - 0 | San Lorenzo | Campeonato Metropolitano 1983 |
| 19/07/1981 | San Lorenzo | 1 - 1 | Newell's Old Boys | Campeonato Metropolitano 1981 |
| 26/04/1981 | Newell's Old Boys | 3 - 1 | San Lorenzo | Campeonato Metropolitano 1981 |
| 10/08/1980 | San Lorenzo | 2 - 1 | Newell's Old Boys | Campeonato Metropolitano 1980 |
| 27/04/1980 | Newell's Old Boys | 2 - 2 | San Lorenzo | Campeonato Metropolitano 1980 |
| 08/10/1978 | San Lorenzo | 0 - 0 | Newell's Old Boys | Campeonato Metropolitano 1978 |
| 21/05/1978 | Newell's Old Boys | 4 - 0 | San Lorenzo | Campeonato Metropolitano 1978 |
| 21/12/1977 | San Lorenzo | 1 - 1 | Newell's Old Boys | Campeonato Nacional 1977 |
| 27/11/1977 | Newell's Old Boys | 0 - 0 | San Lorenzo | Campeonato Nacional 1977 |
| 23/09/1977 | San Lorenzo | 2 - 1 | Newell's Old Boys | Campeonato Metropolitano 1977 |
| 10/04/1977 | Newell's Old Boys | 2 - 0 | San Lorenzo | Campeonato Metropolitano 1977 |
| 07/11/1976 | San Lorenzo | 0 - 3 | Newell's Old Boys | Campeonato Nacional 1976 |
| 19/09/1976 | Newell's Old Boys | 2 - 1 | San Lorenzo | Campeonato Nacional 1976 |
| 27/06/1976 | Newell's Old Boys | 1 - 0 | San Lorenzo | Campeonato Metropolitano 1976 |
| 09/05/1976 | Newell's Old Boys | 0 - 1 | San Lorenzo | Campeonato Metropolitano 1976 |
| 07/03/1976 | San Lorenzo | 1 - 1 | Newell's Old Boys | Campeonato Metropolitano 1976 |
| 04/06/1975 | Newell's Old Boys | 1 - 2 | San Lorenzo | Campeonato Metropolitano 1975 |
| 09/03/1975 | San Lorenzo | 1 - 2 | Newell's Old Boys | Campeonato Metropolitano 1975 |
| 28/12/1974 | Newell's Old Boys | 2 - 0 | San Lorenzo | Liguilla Pre-Libertadores 1974 |
| 30/11/1974 | Newell's Old Boys | 1 - 2 | San Lorenzo | Campeonato Nacional 1974 |
| 19/05/1974 | Newell's Old Boys | 2 - 1 | San Lorenzo | Campeonato Metropolitano 1974 |
| 24/03/1974 | San Lorenzo | 1 - 1 | Newell's Old Boys | Campeonato Metropolitano 1974 |
| 23/11/1973 | San Lorenzo | 4 - 2 | Newell's Old Boys | Campeonato Nacional 1973 |
| 15/08/1973 | San Lorenzo | 0 - 1 | Newell's Old Boys | Campeonato Metropolitano 1973 |
| 29/04/1973 | Newell's Old Boys | 2 - 0 | San Lorenzo | Campeonato Metropolitano 1973 |
| 30/07/1972 | Newell's Old Boys | 0 - 0 | San Lorenzo | Campeonato Metropolitano 1972 |
| 02/04/1972 | San Lorenzo | 2 - 2 | Newell's Old Boys | Campeonato Metropolitano 1972 |
| 29/08/1971 | San Lorenzo | 2 - 1 | Newell's Old Boys | Campeonato Metropolitano 1971 |
| 25/04/1971 | Newell's Old Boys | 2 - 1 | San Lorenzo | Campeonato Metropolitano 1971 |
| 22/11/1970 | San Lorenzo | 2 - 0 | Newell's Old Boys | Campeonato Nacional 1970 |
| 04/10/1970 | Newell's Old Boys | 0 - 0 | San Lorenzo | Campeonato Nacional 1970 |
| 28/06/1970 | Newell's Old Boys | 1 - 1 | San Lorenzo | Campeonato Metropolitano 1970 |
| 15/07/1968 | San Lorenzo | 0 - 0 | Newell's Old Boys | Campeonato Metropolitano 1968 |
| 25/04/1968 | Newell's Old Boys | 0 - 2 | San Lorenzo | Campeonato Metropolitano 1968 |
| 14/08/1966 | San Lorenzo | 1 - 2 | Newell's Old Boys | Campeonato 1966 |
| 27/03/1966 | Newell's Old Boys | 0 - 2 | San Lorenzo | Campeonato 1966 |
| 10/10/1965 | San Lorenzo | 4 - 1 | Newell's Old Boys | Campeonato 1965 |
| 09/05/1965 | Newell's Old Boys | 1 - 3 | San Lorenzo | Campeonato 1965 |
| 29/11/1964 | San Lorenzo | 2 - 1 | Newell's Old Boys | Campeonato 1964 |
| 16/08/1964 | Newell's Old Boys | 2 - 2 | San Lorenzo | Campeonato 1964 |
| 23/10/1960 | Newell's Old Boys | 1 - 5 | San Lorenzo | Campeonato 1960 |
| 05/06/1960 | San Lorenzo | 2 - 0 | Newell's Old Boys | Campeonato 1960 |
| 04/10/1959 | Newell's Old Boys | 0 - 3 | San Lorenzo | Campeonato 1959 |
| 07/06/1959 | San Lorenzo | 2 - 1 | Newell's Old Boys | Campeonato 1959 |
| 02/11/1958 | San Lorenzo | 2 - 2 | Newell's Old Boys | Campeonato 1958 |
| 13/07/1958 | Newell's Old Boys | 1 - 3 | San Lorenzo | Campeonato 1958 |
| 22/09/1957 | Newell's Old Boys | 4 - 1 | San Lorenzo | Campeonato 1957 |
| 02/06/1957 | San Lorenzo | 0 - 1 | Newell's Old Boys | Campeonato 1957 |
| 11/11/1956 | Newell's Old Boys | 3 - 0 | San Lorenzo | Campeonato 1956 |
| 29/07/1956 | San Lorenzo | 4 - 1 | Newell's Old Boys | Campeonato 1956 |
| 08/12/1955 | San Lorenzo | 2 - 2 | Newell's Old Boys | Campeonato 1955 |
| 17/08/1955 | Newell's Old Boys | 0 - 1 | San Lorenzo | Campeonato 1955 |
| 31/10/1954 | Newell's Old Boys | 2 - 2 | San Lorenzo | Campeonato 1954 |
| 18/07/1954 | San Lorenzo | 2 - 3 | Newell's Old Boys | Campeonato 1954 |
| 15/11/1953 | Newell's Old Boys | 0 - 1 | San Lorenzo | Campeonato 1953 |
| 02/08/1953 | San Lorenzo | 4 - 0 | Newell's Old Boys | Campeonato 1953 |
| 28/09/1952 | Newell's Old Boys | 3 - 0 | San Lorenzo | Campeonato 1952 |
| 27/04/1952 | San Lorenzo | 2 - 0 | Newell's Old Boys | Campeonato 1952 |
| 01/11/1951 | San Lorenzo | 2 - 0 | Newell's Old Boys | Campeonato 1951 |
| 15/07/1951 | Newell's Old Boys | 1 - 0 | San Lorenzo | Campeonato 1951 |
| 11/11/1950 | Newell's Old Boys | 2 - 1 | San Lorenzo | Campeonato 1950 |
| 23/07/1950 | San Lorenzo | 1 - 0 | Newell's Old Boys | Campeonato 1950 |
| 27/11/1949 | San Lorenzo | 5 - 1 | Newell's Old Boys | Campeonato 1949 |
| 14/08/1949 | Newell's Old Boys | 1 - 1 | San Lorenzo | Campeonato 1949 |
| 18/10/1948 | Newell's Old Boys | 2 - 2 | San Lorenzo | Campeonato 1948 |
| 06/06/1948 | San Lorenzo | 1 - 1 | Newell's Old Boys | Campeonato 1948 |
| 10/08/1947 | Newell's Old Boys | 0 - 4 | San Lorenzo | Campeonato 1947 |
| 13/04/1947 | San Lorenzo | 1 - 1 | Newell's Old Boys | Campeonato 1947 |
| 27/10/1946 | Newell's Old Boys | 2 - 3 | San Lorenzo | Campeonato 1946 |
| 30/06/1946 | San Lorenzo | 2 - 1 | Newell's Old Boys | Campeonato 1946 |
| 17/11/1945 | Newell's Old Boys | 1 - 0 | San Lorenzo | Campeonato 1945 |
| 29/07/1945 | San Lorenzo | 4 - 1 | Newell's Old Boys | Campeonato 1945 |
| 19/11/1944 | San Lorenzo | 2 - 1 | Newell's Old Boys | Campeonato 1944 |
| 22/07/1944 | Newell's Old Boys | 1 - 3 | San Lorenzo | Campeonato 1944 |
| 29/08/1943 | San Lorenzo | 3 - 1 | Newell's Old Boys | Campeonato 1943 |
| 25/04/1943 | Newell's Old Boys | 2 - 1 | San Lorenzo | Campeonato 1943 |
| 04/10/1942 | Newell's Old Boys | 2 - 2 | San Lorenzo | Campeonato 1942 |
| 07/06/1942 | San Lorenzo | 3 - 1 | Newell's Old Boys | Campeonato 1942 |
| 20/07/1941 | San Lorenzo | 3 - 3 | Newell's Old Boys | Campeonato 1941 |
| 30/03/1941 | Newell's Old Boys | 5 - 1 | San Lorenzo | Campeonato 1941 |
| 15/12/1940 | San Lorenzo | 2 - 3 | Newell's Old Boys | Campeonato 1940 |
| 28/07/1940 | Newell's Old Boys | 1 - 3 | San Lorenzo | Campeonato 1940 |
| 23/07/1939 | San Lorenzo | 2 - 4 | Newell's Old Boys | Campeonato 1939 |
| 19/03/1939 | Newell's Old Boys | 2 - 1 | San Lorenzo | Campeonato 1939 |
Si querés seguir manteniéndote informado con noticias de San Lorenzo de Almagro, seguinos en nuestras redes sociales (Twitter y Facebook), suscribite a nuestro Canal de WhatsApp o al Canal de Telegram.




