San Lorenzo y Belgrano (Córdoba) se enfrentaron 38 veces en partidos oficiales. El historial es favorable a San Lorenzo: 19 victorias del Ciclón (50%), 15 empates (39%) y 4 victorias de Belgrano (Córdoba) (11%). San Lorenzo convirtió 47 goles y recibió 27, sin contar 4 partidos amistosos.
El primer enfrentamiento oficial fue el 17 de noviembre de 1968 por Campeonato Nacional 1968, cuando Belgrano (Córdoba) se impuso por 2 a 1. Desde ese primer cruce, la rivalidad fue construyendo una historia cargada de partidos intensos.
San Lorenzo de local y de visitante
🏠 De local
12V 6E 2D
60% victorias✈️ De visitante
7V 9E 2D
39% victoriasSan Lorenzo rinde claramente mejor como local (60%) que de visitante (39%).
Rendimiento en liga y copas
🏆 Torneos de liga
18V 13E 4D
51% victorias🥇 Copas
1V 2E 0D
33% victoriasEl Ciclón rinde mejor en liga (51%) que en copas (33%) ante Belgrano (Córdoba).
Balance por competencia
| Competencia | PJ | G | E | D | %V |
|---|---|---|---|---|---|
| Torneo Clausura | 11 | 8 | 3 | 0 | 73% |
| Torneo Apertura | 11 | 4 | 5 | 2 | 36% |
| Primera División | 5 | 3 | 2 | 0 | 60% |
| Liga Profesional | 4 | 1 | 2 | 1 | 25% |
| Torneo Inicial | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% |
| Copa Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| Otros torneos | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| Torneo Final | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| Campeonato Nacional | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Historia por décadas
La mejor década de San Lorenzo frente a Belgrano (Córdoba) fue la de los 2000s (57% de victorias en 7 partidos). La más difícil fue la de los 2020s (40% en 5 partidos).
| Década | PJ | G | E | D | GF | GC | %V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960s | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0% |
| 1990s | 13 | 7 | 6 | 0 | 16 | 9 | 54% |
| 2000s | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 57% |
| 2010s | 12 | 6 | 5 | 1 | 17 | 7 | 50% |
| 2020s | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 40% |
Rachas históricas
(racha máxima)
(racha máxima)
Máximas goleadas
La mayor victoria del Ciclón fue el 15 de noviembre de 2014 en el marco de Primera División 2014. San Lorenzo aplastó a Belgrano (Córdoba) por 4 a 0.
La derrota más abultada fue el 29 de noviembre de 2024 en el marco de Liga Profesional 2024, cuando San Lorenzo cayó 0 a 2 ante Belgrano (Córdoba).
Último encuentro
La última vez que el Ciclón y Belgrano (Córdoba) se midieron fue el 29 de noviembre de 2024 por Liga Profesional 2024, jugando San Lorenzo como local. Belgrano (Córdoba) se impuso por 0 a 2.
Todos los partidos oficiales (38)
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | San Lorenzo | 0 - 2 | Belgrano (Córdoba) | Liga Profesional 2024 |
| 31/01/2024 | Belgrano (Córdoba) | 1 - 1 | San Lorenzo | Copa de la Liga Profesional 2024 |
| 30/08/2023 | Belgrano (Córdoba) | 0 - 1 | San Lorenzo | Copa Argentina 2023 |
| 26/08/2023 | San Lorenzo | 2 - 2 | Belgrano (Córdoba) | Copa de la Liga Profesional 2023 |
| 16/07/2023 | Belgrano (Córdoba) | 0 - 1 | San Lorenzo | Liga Profesional 2023 |
| 23/02/2018 | Belgrano (Córdoba) | 0 - 0 | San Lorenzo | Primera División 2018/19 |
| 04/05/2017 | San Lorenzo | 2 - 0 | Belgrano (Córdoba) | Primera División 2017/18 |
| 03/04/2016 | San Lorenzo | 3 - 2 | Belgrano (Córdoba) | Torneo de Transición 2016 |
| 11/03/2016 | San Lorenzo | 2 - 1 | Belgrano (Córdoba) | Primera División 2016/17 |
| 06/06/2015 | San Lorenzo | 0 - 0 | Belgrano (Córdoba) | Primera División 2015 |
| 15/11/2014 | San Lorenzo | 4 - 0 | Belgrano (Córdoba) | Primera División 2014 |
| 26/04/2014 | Belgrano (Córdoba) | 0 - 0 | San Lorenzo | Torneo Final 2014 |
| 17/11/2013 | San Lorenzo | 4 - 2 | Belgrano (Córdoba) | Torneo Inicial 2013 |
| 16/02/2013 | San Lorenzo | 0 - 0 | Belgrano (Córdoba) | Torneo Final 2013 |
| 11/08/2012 | Belgrano (Córdoba) | 0 - 0 | San Lorenzo | Torneo Inicial 2012 |
| 10/03/2012 | Belgrano (Córdoba) | 1 - 2 | San Lorenzo | Torneo Clausura 2012 |
| 03/09/2011 | San Lorenzo | 0 - 1 | Belgrano (Córdoba) | Torneo Apertura 2011 |
| 25/02/2007 | San Lorenzo | 1 - 0 | Belgrano (Córdoba) | Torneo Clausura 2007 |
| 18/08/2006 | Belgrano (Córdoba) | 2 - 2 | San Lorenzo | Torneo Apertura 2006 |
| 15/03/2002 | San Lorenzo | 0 - 0 | Belgrano (Córdoba) | Torneo Clausura 2002 |
| 22/09/2001 | Belgrano (Córdoba) | 1 - 0 | San Lorenzo | Torneo Apertura 2001 |
| 23/02/2001 | San Lorenzo | 2 - 0 | Belgrano (Córdoba) | Torneo Clausura 2001 |
| 27/08/2000 | Belgrano (Córdoba) | 0 - 1 | San Lorenzo | Torneo Apertura 2000 |
| 28/05/2000 | Belgrano (Córdoba) | 1 - 2 | San Lorenzo | Torneo Clausura 2000 |
| 07/11/1999 | San Lorenzo | 1 - 0 | Belgrano (Córdoba) | Torneo Apertura 1999 |
| 04/06/1999 | San Lorenzo | 0 - 0 | Belgrano (Córdoba) | Torneo Clausura 1999 |
| 28/11/1998 | Belgrano (Córdoba) | 2 - 2 | San Lorenzo | Torneo Apertura 1998 |
| 12/07/1996 | San Lorenzo | 1 - 0 | Belgrano (Córdoba) | Torneo Clausura 1996 |
| 25/11/1995 | Belgrano (Córdoba) | 1 - 2 | San Lorenzo | Torneo Apertura 1995 |
| 02/04/1995 | San Lorenzo | 1 - 0 | Belgrano (Córdoba) | Torneo Clausura 1995 |
| 08/10/1994 | Belgrano (Córdoba) | 1 - 1 | San Lorenzo | Torneo Apertura 1994 |
| 08/08/1994 | Belgrano (Córdoba) | 0 - 1 | San Lorenzo | Torneo Clausura 1994 |
| 09/05/1993 | San Lorenzo | 1 - 0 | Belgrano (Córdoba) | Torneo Clausura 1993 |
| 01/03/1993 | San Lorenzo | 1 - 0 | Belgrano (Córdoba) | Torneo Apertura 1993 |
| 15/11/1992 | Belgrano (Córdoba) | 3 - 3 | San Lorenzo | Torneo Apertura 1992 |
| 26/04/1992 | Belgrano (Córdoba) | 1 - 1 | San Lorenzo | Torneo Clausura 1992 |
| 03/11/1991 | San Lorenzo | 1 - 1 | Belgrano (Córdoba) | Torneo Apertura 1991 |
| 17/11/1968 | Belgrano (Córdoba) | 2 - 1 | San Lorenzo | Campeonato Nacional 1968 |
Si querés seguir manteniéndote informado con noticias de San Lorenzo de Almagro, seguinos en nuestras redes sociales (Twitter y Facebook), suscribite a nuestro Canal de WhatsApp o al Canal de Telegram.




