
San Lorenzo campeón Torneo Clausura 1995: plantel, goles y partidos
1995 26/02/1995 — 25/06/1995San Lorenzo conquistó el Torneo Clausura 1995 con una sólida campaña: 14 victorias, 2 empates y 3 derrotas en 19 partidos (74% de efectividad). El Ciclón convirtió 31 goles y recibió 12.
Los principales artilleros del torneo fueron Claudio Darío Biaggio (9 goles), Esteban Fernando Gonzalez (8 goles), Roberto Carlos Monserrat (4 goles).
Entre el 14 de abril de 1995 y el 9 de mayo de 1995, San Lorenzo encadenó 5 victorias al hilo, su mejor racha del torneo.
En condición de local, San Lorenzo fue invicto durante toda la campaña, una fortaleza que resultó decisiva.
El Ciclón promedió 1.6 goles por partido durante el torneo, con una diferencia de +19 que refleja una campaña equilibrada en ambas fases.
Respecto al Torneo Clausura 1994, el equipo mejoró su efectividad del 42% al 74% de victorias y mejoró su promedio goleador de 1.16 a 1.63 goles por partido.
🏠 Rendimiento local y visitante
🏠 De local
8V 1E 0D
89% victorias✈️ De visitante
6V 1E 3D
60% victorias🎬 Video resumen
⚽ Goleadores del torneo
👕 Plantel utilizado
Jugadores de San Lorenzo que participaron en el torneo, ordenados por minutos jugados.
| Jugador | Posición | PJ | Min |
|---|---|---|---|
| Oscar Fernando Passet | Arquero | 19 | 1710 |
| Oscar Alberto Arevalo | Defensor | 18 | 1620 |
| Silas | Delantero | 18 | 1620 |
| Fernando Edgar Galetto | Mediocampista | 18 | 1602 |
| Oscar Alfredo Ruggeri | Defensor | 17 | 1530 |
| Carlos Javier Netto | Mediocampista | 17 | 1461 |
| Claudio Darío Biaggio | Delantero | 17 | 1420 |
| Damián Marcelo Manusovich | Defensor | 17 | 1395 |
| Roberto Carlos Monserrat | Mediocampista | 15 | 1272 |
| Mario Rolando Escudero | Defensor | 15 | 977 |
| Esteban Fernando Gonzalez | Delantero | 17 | 970 |
| Claudio Alejandro Rivadero | Mediocampista | 19 | 848 |
| Fernando Batista | Defensor | 12 | 789 |
| Javier Arbarello | Delantero | 18 | 781 |
| Norberto Ortega Sanchez | Delantero | 17 | 181 |
| Eduardo Nicolas Tuzzio | Suplente | 5 | 114 |
| Eduardo Bennett | Delantero | 4 | 109 |
| Jorge Horacio Borelli | Defensor | 2 | 95 |
| Gustavo Quinteros | Defensor | 13 | 90 |
| Ariel Damian Graña | Suplente | 5 | 20 |
Estuvieron en el banco pero no ingresaron: Gilberto Angelucci (19 veces) y Cristian Diego Garcia (2 veces).
📊 Datos destacados
📰 Tapa de Clarín
La tapa del diario Clarín del día siguiente al partido final del torneo.
📈 Estadísticas visuales
📋 Todos los partidos (19)
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Fase |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/1995 | San Lorenzo | 1 - 1 | Gimnasia y Esgrima La Plata | |
| 03/03/1995 | Argentinos Juniors | 2 - 0 | San Lorenzo | |
| 10/03/1995 | San Lorenzo | 2 - 0 | Ferro | |
| 19/03/1995 | Independiente | 0 - 1 | San Lorenzo | |
| 26/03/1995 | Racing Club | 1 - 2 | San Lorenzo | |
| 02/04/1995 | San Lorenzo | 1 - 0 | Belgrano (Córdoba) | |
| 09/04/1995 | River Plate | 3 - 2 | San Lorenzo | |
| 14/04/1995 | San Lorenzo | 2 - 1 | Gimnasia y Esgrima Jujuy | |
| 22/04/1995 | Banfield | 0 - 3 | San Lorenzo | |
| 30/04/1995 | San Lorenzo | 3 - 0 | Newell's Old Boys | |
| 06/05/1995 | Deportivo Mandiyú | 1 - 2 | San Lorenzo | |
| 09/05/1995 | San Lorenzo | 1 - 0 | Deportivo Español | |
| 17/05/1995 | Platense | 1 - 1 | San Lorenzo | |
| 21/05/1995 | San Lorenzo | 3 - 0 | Huracán | |
| 27/05/1995 | Talleres (Córdoba) | 1 - 3 | San Lorenzo | |
| 04/06/1995 | San Lorenzo | 2 - 0 | Boca Juniors | |
| 11/06/1995 | Vélez Sarsfield | 1 - 0 | San Lorenzo | |
| 18/06/1995 | San Lorenzo | 1 - 0 | Lanús | |
| 25/06/1995 | Rosario Central | 0 - 1 | San Lorenzo |
